| Sony RX0
 
 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.800 x 3.200 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 1.600 x 1.600 | 
| 2D-Panorama: | nein | 
| 3D-Panorama: | nein | 
| Farbtiefe: | 24 Bit (JPG) | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 15.3 MP | 
| CCD-Größe: | 13,2 x 8,8 mm Exmor™ RS CMOS Sensor | 
| Lichtempfindichkeit: | Foto: ISO 125-12.800 (Automatik), Manuell 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 Video: ISO 125-12.800 (Automatik), Manuell 125/ 160, 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 24 mm; 6 Eemente in 6 Gruppen (6 asphärische Elemente) | 
| Digitalzoom: | nein | 
| Autofokus: | ja, AF-Kontrastfokus | 
| Manueller Fokus: | nein | 
| Schärfebereich: | ab 50 cm | 
| Makro: | k. A. | 
| Belichtungszeit: | 1/4 s - 1/32.000s (iAuto), 1/4 s - 1/32.000s (Program Auto), 1/4 s - 1/32.000s (Manuell) | 
| Blende: | F 4 | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | Memory Stick Micro™, Memory Stick Micro™ (Mark2), MicroSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (DCF, Exif 2.31, MPF Baseline) RAW (Sony ARW 2.3 Format) Film: LPCM; AVCHD; MPEG-4 AAC-LC | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | PAL-Modus XAVC S HD: 50p 50 Mio. (1.920 x 1.080/ 250 Bilder pro Sekunde), 50p 50 Mio. (1.920 x 1.080/ 500 Bilder pro Sekunde), 50p 50 Mio. (1.920 x 1.080/ 1.000 Bilder pro Sekunde), 25p 50 Mio. (1.920 x 1.080/ 250 Bilder pro Sekunde), 25p 50 Mio. (1.920 x 1.080/ 500 Bilder pro Sekunde), 25p 50 Mio. (1.920 x 1.080/ 1.000 Bilder pro Sekunde) | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k.A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | --- | 
| LCD-Monitor: | 3,8 cm (1.5 Zoll) LCD-Monitor, 230.000 Pixel. | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | --- | 
| Blitzreichweite: | --- | 
| Selbstauslöser: | Ja | 
| Fernbedienung: | k.A. | 
| Wasserdicht: | ja (IPX8) | 
| Stossfest: | Ja, bis zu 2m (nach MIL-STD810G C1 Method516.7-Shock Prüfnorm) | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku NP-BJ1 | 
| Netzadapteranschluß: | ja | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 240 Fotos | 
| Batterieleistung für Wiedergabe: | k.A. | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 101,6 x 58,1 x 41 | 
| Gewicht: | ca. 299 g (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Multi/Micro USB Terminal (USB 2.0) | 
| TV / Video-Anschluß: | Micro HDMI® | 
| Wi-Fi: | ja, IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz Band) | 
| NFC | nein | 
| Bluetooth: | Ver. 4.1 | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Oktober 207 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 850,- Euro | 
