| Sony DSC-RX10 IV
 
 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 5.472 x 3.648 | 
| 2D-Panorama: | Schwenkpanorama | 
| 3D-Panorama: | nein | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 20.100.000 | 
| CCD-Größe: | 13,2 x 8,8 mm Exmor™ RS CMOS Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 12800 (1/3-Schritt) (erweiterbar auf ISO / 64/ 80), Auto (ISO 100 bis 12800, wählbarer oberer/unterer Grenzwert), Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: ISO100 bis 25600 (Schritte von 1 EV), Auto (ISO 100- bis 128000) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 24 bis 600 mm;  25x  Zoom, 18 Elemente in 13 Gruppen, (6 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) | 
| Digitalzoom: | bis 100 x | 
| Bildstabilisation: | optischer SteadyShot | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | 3 cm bis unendlich | 
| Makro: | ab 3 cm | 
| Belichtungszeit: | 
					iAuto (4" – 1/2.000) | 
| Blende: | F2,4 (W) - 4.0 (T), Anfangslichtstärken | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | 72 mm | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO Duo™ High Speed/Memory Stick PRO-HG Duo™/Memory Stick Micro™*/Memory Stick Micro™ (Klasse 2) / SD-/ SDHC-/ SDXC-/ microSD-/ microSDHC-/ microSDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.3, MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3 Format) Film: XAVC S und AVCHD-Format | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | PAL- Modus XAVC S HD: 50p 50 MP (1.920 x 1.080/ 250 Bilder pro Sekunde), 50p 50 MP (1.920 x 1.080/ 500 Bilder pro Sekunde), 50p 50 MP (1.920 x 1.080/ 1.000 Bilder pro Sekunde), 25p 50 MP (1.920 x 1.080/ 250 Bilder pro Sekunde), 25p 50 MP (1.920 x 1.080/ 500 Bilder pro Sekunde), 25p 50 MP (1.920 x 1.080/ 1.000 Bilder pro Sekunde) NTSC-Modus XAVC S HD: 60p 50 MP (1.920 x 1.080/ 240 Bilder pro Sekunde), 60p 50 MP (1.920 x 1.080/ 480 Bilder pro Sekunde), 60p 50 MP (1.920 x 1.080/ 960 Bilder pro Sekunde), 30p 50 MP (1.920 x 1.080/ 240 Bilder pro Sekunde), 30p 50 MP (1.920 x 1.080/ 480 Bilder pro Sekunde), 30p 50 MP (1.920 x 1.080/ 960 Bilder pro Sekunde), 24p 50 MP (1.920 x 1.080/ 240 Bilder pro Sekunde), 24p 50 MP (1.920 x 1.080/ 480 Bilder pro Sekunde), 24p 50 MP (1.920 x 1.080/ 960 Bilder pro Sekunde) | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | Elektronischer Sucher (Typ 0,39, XGA OLED) 2.359.296 Bildpunkte; Dioptrienausgleich -4,0 bis +3,0 | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor, 1.440.000 Pixel, neigbar ca. 109 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | Integriert, aufklappbar Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Blitz aus, Kabellos (mit optionalem kompatiblem Blitz) | 
| Blitzreichweite: | ISO auto: ca. 1,0 m bis 10,8 m | 
| Selbstauslöser: | Ja | 
| Fernbedienung: | k.A. | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: x | Lithium Ionen-Akku NP-FW50., DC 7,2V | 
| Netzadapteranschluß: | ja | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 400 Fotos mit Monitor | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 132,5 x 94,0 x 127,4m m | 
| Gewicht: | ca. 1095 g (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Multi-/Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB | 
| TV / Video-Anschluß: | Micro HDMI® | 
| Wi-Fi: | ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) | 
| Bluetooth: | Ver. 4.1 | 
| NFC: | Kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Oktober 2017 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 1.999,- Euro | 
