| Ricoh THETA V |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 5.376 x 2.688 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | --- | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 14 MP; Gesamtauflösung: 2x 12 MP | 
| CCD-Größe: | 1/2,3" (x2) | 
| Lichtempfindlichkeit: | 
					Foto: ISO 100 bis 1600 Video: ISO 100 bis 3200 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Eingebautes Objektiv mit vollsphärischer Abbildung - 360°, 7 Elemente in 6 Gruppen | 
| Digitalzoom: | k. A. | 
| Bildstabilisator: | k. A. | 
| Autofokus: | Fixfokus | 
| Manueller Fokus: | nein | 
| Schärfebereich: | 10 cm bis unendlich | 
| Makro: | --- | 
| Belichtungszeit: | Foto: 1/25.000 Sek. bis 1/8 Sek. Foto (manuell): 1/25.000 Sek. bis 60 Sek. Video: 1/25.000 Sek. bis 1/30 Sek. | 
| Blende: | F2.0 | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 EV in Schritten von 1/3 EV | 
| Filtergewinde: | --- | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | 19 GB | 
| Wechselspeicher: | k.A. | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif 2.3), Film: MOV (MPEG-4 AVC/H.265, Audio:AAC-LC mono) | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | Video: 4K, H264: 3.840 x 1.920/29.97 B/Sek./56 Mbps 2K, H264: 1.920 x 960/29.97 B/Sek./16 Mbps Live streaming (USB): 4K, H264: 3.840 x 1.920/29.97 B/Sek./120 Mbps 2K, H264: 1.920 x 960/29.97 B/Sek./42 Mbps | 
| Aufzeichnungsdauer: | Video (Aufnahmelänge): max. 5 Minuten / max. 25 Minuten Video (Gesamtaufnahmezeit): (4K, H.264) ca. 40 Minuten (2K, H.264) ca. 130 Minuten | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | nein | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | nein | 
| Blitzgerät: | nein | 
| Blitzreichweite: | --- | 
| Selbstauslöser: | k.A. | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Li-Ionen Akku | 
| Netzadapteranschluß: | ja, Netzadapter (optional) | 
| Batterieleistung für Aufnahme (CIPA): | ca. 300 Bilder, 80 Minuten Video | 
| Batterieleistung für Wiedergabe (CIPA): | k. A. | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 45,2 x 130,6 x 22,9 | 
| Gewicht in g: | ca. 121 (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | MiCro USB 2.0 | 
| TV / Video-Anschluß: | K:a: | 
| Wi-Fi: | ja | 
| Bluetooth: | ja | 
| NFC: | k.A. | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Ab September 2017 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | ca. 449,- | 
