| PowerShot SX740 HS |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 5.184 x 3.888 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 1.824 x 1.824 | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 20.3 MP | 
| CCD-Größe: | 1/2.3" Back Illuminated CMOS | 
| Lichtempfindlichkeit: | 100-3200 in ganzen Stufen | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 24 - 960 mm, 40x Zoom; 13 Elemente in 11 Gruppen (1 Hi-UD-Linsw, 3 UD-Linse, 2 beidseitig asphärische UA-Linsen) | 
| Digitalzoom: | 4x | 
| Bildstabilisator: | ja (Lensshift-System), ca. 3,5 Stufen. Intelligent IS mit Dual Sensing IS und 5-achsigem Advanced Dynamic IS | 
| Autofokus: | TTL, Gesichtserkennung und -nachführung (9 Felder), Nachführung, Zone, Spot-AF in Bildmitte | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | ab 1 cm | 
| Makro: | ab 1 cm | 
| Belichtungszeit: | 15 s bis 1/3.200 s | 
| Blende: | F3.3 (W) / F6.9 (T), Anfangslichtstärken | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | SD, SDHC, SDXC | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (EXIF 2.3) Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG4 AAC-LC (Stereo) | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | (4K) 3.840 x 2.160, 23,98, 25 B/s (Full HD) 1.920 x 1.080, 59,94/50/29,97/25 B/s (HD) 1.280 x 720, 59,94, 50 B/s | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | Bis zu 29 Min. 59 Sek. | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 7,5 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 922.000 Pixel | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | intern, Automatik, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Korrektur | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,5 m - ca. 5 m | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| GPS: | GPS über Mobilgerät (in Kombination mit einem kompatiblen Smartphone) | 
| Wi-Fi: | WLAN (IEEE802.11 b/g/n), (nur 2,4 GHz) | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku NB-13L | 
| Netzadapteranschluß: | Netzadapter CA-DC30E optional | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 265 mit NB-6LH Eco-Mode ca. 370 | 
| Batterieleistung für Wiedergabe: | ca. 240 Min. mit NB-13L | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 110,1 x 63,8 x 39,9 | 
| Gewicht in g: | ca. 299 g (einschließlich Akku und Speicherkarte) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 High Speed | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI-Ministecker (Typ D) | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | August 2018 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 399,- Euro | 
