| Sony Alpha 7R IV |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 9.504 x 6.336 | 
| Auflösung 3D: | --- | 
| Auflösung Panorama | --- | 
| Auflösung 3D Panorama | nein | 
| Farbtiefe: | 24 Bit JPEG, 14 Bit RAW | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 61 Megapixel | 
| CCD-Größe: | 35mm Vollformat (35,7 x 23,8 mm) EXMOR R CMOS Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | Foto: ISO 100–32.000 (erweiterbar auf ISO 50–102.400), AUTO (ISO 100–12.800), frei wählbare untere bzw. obere Grenze) Video:Entspricht ISO 100–32.000, AUTO (ISO 100–12.800), frei wählbare untere bzw. obere Grenze) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Sony E-Mount-Objektive | 
| Bildstablisitation: | Fünf-Achsen-Shift-Bildstabilisator, 5,5 Blendenstufen | 
| Autofokus: | Hybrid-AF, Messfeld mit 567 Punkten bei AF-Kontrastdetektion | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Makro: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Belichtungszeit: | Foto: 1/8.000 bis 30 Sek., Bulb Videos: 1/8.000 bis 1/4 (1/3-Stufen) | 
| Blende: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/-5.0 EV (in 1/3 EV oder 1/2 E) | 
| Filtergewinde: | objektivabhängig | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | k. A. | 
| Wechselspeicher: | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | 
					Foto: 
					Video Kompression: | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | PAL XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), 1920 x 1080 (50p, 25M), 1920 x 1080 (25p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) NTSC XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH) | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | 1,3 cm großer elektronischer UXGA OLED Sucher, 100% Bildfeldabdeckung, 5.760.000 Pixel, Dioptrienausgleich -4,0 bis +3,0 | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor (7,5 cm), 1.440.000 Pixel, 107 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten neigbar | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung. Sony α System kompatibel | 
| Blitzreichweite: | k. A. | 
| Blitzkompensation: | +/- 3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) | 
| Selbstauslöser: | Ja | 
| Fernbedienung: | k.A. | 
| Sonstiges: | --- | 
| GPS: | k.A. | 
| Wi-Fi: | WiFi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-Band/5-GHz-Band) | 
| Bluetooth: | Ja, Ver. 4.1 | 
| NFC: | ja, NFC Forum Typ-3-Tag-kompatibel | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku, NP-FZ100 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | Bis zu 530 Aufnahmen | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 128,9 x 96,4 x 77,5 mm | 
| Gewicht in g: | ca. 665 (Gehäuse mit Akku und Speicherkarte) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Multi Interface-Zubehörschuh | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI Typ D | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Ab Ende August 2019 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | Alpha 7R IV Gehäuse: 3.999,- Euro | 
