| Ricoh THETA Z1 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | RAW: 7.296 x 3.648 JPEG: 6.720 x 3.360 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | --- | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | Gesamtauflösung 20 MP | 
| CCD-Größe: | 1" (x2) | 
| Lichtempfindlichkeit: | 
					ISO 80 bis 6400 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Eingebautes Objektiv mit vollsphärischer Abbildung - 360°, 14 Elemente in 10 Gruppen | 
| Digitalzoom: | k. A. | 
| Bildstabilisator: | 3-Achsen Stabilisation für Video-Aufnahmen | 
| Autofokus: | Fixfokus | 
| Manueller Fokus: | nein | 
| Schärfebereich: | 40 cm bis unendlich | 
| Makro: | --- | 
| Belichtungszeit: | Foto: 1/25.000 Sek. bis 1/8 Sek. Foto (manuell): 1/25.000 Sek. bis 60 Sek. Video: 1/25.000 Sek. bis 1/30 Sek. | 
| Blende: | F2.1, F3.5, F5.6 | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 EV in Schritten von 1/3 EV | 
| Filtergewinde: | --- | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | 19 GB | 
| Wechselspeicher: | nein | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif 2.3), RAW (DNG) Film: MPEG-4 AVC / H.264, Audio:AAC-LC mono) | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 4K: 3.840 × 1.920 / 29.97 B./Sek. / 56 MB/Sek. 2K: 1.920 × 960 / 29.97 B./Sek. / 16 MB/Sek. | 
| Aufzeichnungsdauer: | Max. 5 Minuten / Max. 25 Minuten | 
| Tonaufzeichnung: | ja, 4-Kanal Raumklang | 
| Aufzeichnungsdauer: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | nur Kontrollmonitor, 0.93 Zoll-OLED -Display: 128 x 36 Pixel | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | nein | 
| Blitzgerät: | nein | 
| Blitzreichweite: | --- | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | über App | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Li-Ionen Akku, eingabaut | 
| Netzadapteranschluß: | ja, Netzadapter (optional) | 
| Batterieleistung für Aufnahme (CIPA): | ca. 300 Bilder, 60 Minuten Video | 
| Batterieleistung für Wiedergabe (CIPA): | k. A. | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 48 x 132,5 x 29,7 | 
| Gewicht in g: | ca. 182 (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB Type-C, USB 3.0 | 
| TV / Video-Anschluß: | k.a. | 
| Wi-Fi: | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) IEEE802.11 b/g/n (2.4 GH ausschließlich) | 
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | 
| NFC: | k.A. | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Ab März 2019 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | ca. 999,- | 
