| Sony Alpha 7C (ILCE-7C) |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 6.000 x 4.000 | 
| Auflösung 3D: | --- | 
| Auflösung (min.): | 1.312 x 1.312 | 
| Auflösung Panorama | nein | 
| Auflösung 3D Panorama | nein | 
| Serienbildaufnahme: | bis zu 11 Bilder/s | 
| Farbtiefe: | 8Bit / 14 Bit Raw | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 24.200.000 | 
| CCD-Größe: | 35,6 x 23,8 mm, Exmor R CMOS-35-mm-Vollformatsensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | Foto: ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte von ISO 50 bis ISO 204800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar) Video: Entspricht ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere bzw. obere Grenze wählbar) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Sony E-Mount-Objektive | 
| Digitalzoom: | nein | 
| Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion); 35-mm-Vollformat 693 Punkte (AF-Phasendetektion) APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 299 Punkte (AF-Phasendetektion) APS-C-Objektiv: 221 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) AF mit Augenerkennung | 
| Bildstabilisator: | --- | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Makro: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Belichtungszeit: | Foto: 30 bis 1/4.000, Langzeit Video: 1/4.000 bis 1/4 (1/3 Stufen) bis zu 1/60 im Automatikmodus | 
| Blende: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 5 in Stufen von 1/3 oder 1/2-Schritten | 
| Filtergewinde: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) | 
| Dateiformat: | 
					Foto: | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 120p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 60p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (50 Mbit/s) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s) | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | Elektronischer Sucher, 1,0 cm (0,39"), 2.359.296 Pixel, ca. 0,59 fache Vergrößerung, Dioptrienausgleich -4,0 bis +3,0 | 
| LCD-Monitor: | 7,5 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 921.000 Pixel, Touchscreen, Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | Blitzschuh für Aufsteckblitz Blitzmodi: Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung | 
| Blitzreichweite: | --- | 
| Blitzsynchronisation: | k.A. | 
| Blitzkompenation: | +/-3,0 EV (umschaltbar zwischen 1/3 und 1/2 EV-Schritten) | 
| Sonstiges: | --- | 
| GPS: | k.A. | 
| Wi-Fi: | ja. 2,4 / 5 GHz | 
| Bluetooth: | ja, Bluetooth® Standard Ver. 4.1 | 
| NFC: | ja | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku, NP-FZ1000 | 
| Netzadapteranschluß: | --- | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 680 Aufnahmen (Sucher)/ca. 740 Aufnahmen (LC-Display) | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 124,0 x 71,1 x 59,7 | 
| Gewicht in g: | ca. 509 (Gehäuse mit Akku und Speicherkarte) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Multi-/Micro-USB-Anschluss | 
| TV / Video-Anschluß: | Mikrofonanschluss (Stereo-Mini-Buchse, 3,5 mm) | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Oktober 2020 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | Alpha 7C (ILCE-7C) Body: 2.099,- Euro Alpha 7C (ILCE-7C) Kit mit SEL-2860: 2.399,- Euro | 
