| Canon Powershot V1 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 5.760 x 3.840 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 2.400 x 1.344) | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 22.3 MP | 
| CCD-Größe: | 1,4 Zoll CMOS | 
| Lichtempfindlichkeit: | Auto: 100–32.000, Manuell: 100-H (51.200) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 8,2–25,6 mm, 3,1 Zoom,9 Linsen in 8 Gruppen | 
| Digitalzoom: | k.A. | 
| Bildstabilisator: | Optischer IS | 
| Autofokus: | Dual Pixel CMOS AF | 
| Manueller Fokus: | Ja | 
| Schärfebereich: | ab 5 cm | 
| Makro: | ab 5 cm | 
| Belichtungszeit: | 1/2.000 (mechanischer Verschluss) 1/16.000 Sek. (elektronischer Verschluss) | 
| Blende: | F2.8 | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 Blenden in Drittelstufen; ND Filter (3 Stufen) | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | 1 x UHS-II SD-Karte | 
| Dateiformat: | Foto:JPEG / HEIF / RAW / C-RAW / Dual Pixel RAW Video: MP4 | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 4K (Crop), 59,94/ 50,00, IPB (Standard): 230 Mbit/s 4K (Crop), 59,94/ 50,00, IPB (Light): 120 Mbit/s 4K, 29,97/ 23,98/ 25,00, IPB (Standard): 120 Mbit/s 4K, 29,97/ 23,98/ 25,00, IPB (Light): 60 Mbit/s Full HD, 119,88/ 100,00, IPB (Standard): 120 Mbit/s Full HD, 119,88/ 100,00, IPB (Light): 70 Mbit/s Full HD, 59,94/ 50,00, IPB (Standard): 60 Mbit/s Full HD, 59,94/ 50,00, IPB (Light): 35 Mbit/s Full HD, 29,97/ 23,98/ 25,00, IPB (Standard): 30 Mbit/s Full HD, 29,97/ 23,98/ 25,00, IPB (Light): 12 Mbit/s 4K-Zeitraffer, 29,97/ 25,00, ALL-I: 470 Mbit/s Full HD-Zeitraffer, 29,97/ 25,00, ALL-I: 90 Mbit/s | 
| Aufzeichnungsdauer: | Standard-Bildraten: bis zu 6 Std. Hohe Bildraten: bis zu 1 Std. 30 Min. | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | --- | 
| LCD-Monitor: | 7,5 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, dreh- und schwenkbar, 1.040.000 Pixel, Touchscreen | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | externer Blitz Modi: E-TTL II, Manuell, MULTI, Automatische externe Messung, Manuelle externe Messung | 
| Blitzreichweite: | --- | 
| X-Synchronisation: | 1/2.50 Sek. | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| GPS: | GPS Über Camera Connect | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku, LP-E17 | 
| Netzadapteranschluß: | PD-E1 / PD-E2 USB Netzadapter (unterstützt auch Typ-C PD kompatible Ladegeräte) | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 400 | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 118,3 x 68,0 x 52,5 | 
| Gewicht in g: | ca. 426(betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | k.A. | 
| Wi-Fi: | WLAN (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), mit Bluetooth 4.2-Unterstützung. Unterstützte Funktionen: Smartphone, Upload zu image.canon, Live Streaming | 
| NFC: | nein | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI Micro (Typ D) | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | April 2025 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 999,- Euro | 
 
  
