Fujifilm X-T50
|
|||
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |||
Bildauflösung: | |||
Auflösung (max.): | 6.864 x 5.152 | ||
Auflösung (interpoliert): | --- | ||
Auflösung (min.): | 2.592 x 2.592 | ||
Panorama: | Ja | ||
Farbtiefe: | 8/14/16 Bit | ||
CCD-Daten: | |||
CCD-Sensor: | 40,2 Mio | ||
CCD-Größe: | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | ||
Lichtempfindlichkeit: | - ISO 125 -12.800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf ISO 64, ISO 80, ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200 |
||
Optikdaten: | |||
Brennweite (35mm KB): | FUJIFILM X-Bajonett | ||
Bildstabilisierung: | Integrierte 5 Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift), 7 Blendenstufen (CIPA Standard) | ||
Digitalzoom: | k. A. | ||
Autofokus: |
Einzel AF / Kontinuierlicher AF/ MF |
||
Manueller Fokus: | ja | ||
Schärfebereich: | objektivabhängig | ||
Makro: | objektivabhängig | ||
Belichtungszeit: | Mechanisch: 30 s bis 1/4.000, Bulb (max.60 Min.) Elektronisch: 30 s bis 1/180.000, Bulb (max. 1 Sek.) |
||
Blende: | objektivabhängig | ||
Manuelle Belichtungskorrektur: | Foto: - 5 EV bis +5 EV in 1/3 Stufen Videoaufnahme: - 2 EV bis +2 EV |
||
Filtergewinde: | objektivabhängig | ||
|
|||
Speicher intern: | nein | ||
Wechselspeicher: | SD-/ SDHC-/ SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II/ Video Speed Class V90 | ||
Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.32), 10 Bit HEIF, 14 Bit RAW (RAF), 8bit / 16bit RGB (nur kamerainterne RAW Konvertierung) Video: Video (MOV) HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) Video (MP4) MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
||
DPOF-Unterstützung: | ja | ||
Bewegtbildaufzeichnung: | |||
Movie-Aufzeichnung: |
|
||
Aufzeichnungsdauer: | k.A. | ||
Tonaufzeichnung: | ja | ||
Aufzeichnungsdauer: | k. A. | ||
Ausstattung: | |||
Optischer Sucher: | 0,39" OLED Farbsucher, ca. 2.36 MP, ca. 100% Bildfeld Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich - 4 bis +2 m (dpt), Augensensor |
||
LCD-Monitor: | 7,6 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 1.84 mio. Pixel | ||
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | ||
Blitzgerät: | TTL-Blitzschuh Synchro: 1.Vorhang / 2.Vorhang / AUTO FP (HSS) Blitzmodi: Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang, AUTO FP (HSS) Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO), MANUELL, MULTI (mit EF-X500), AUS |
||
Blitzreichweite: | Blitzabhängig | ||
Selbstauslöser: | ja | ||
Fernbedienung: | nein | ||
Stromversorgung: | |||
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-W126S | ||
Netzadapteranschluß: | nein | ||
Batterieleistung für Aufnahme: | Bis zu 390 Aufnahmen (Economy-Modus), ca. 305 Aufnahmen (Normal-Modus) | ||
Abmessungen und Gewicht: | |||
Abmessungen in mm (BxHxT): | 123,8 mm x 84 mm x 48,8 m | ||
Gewicht: | ca. 438 g (mit Akku und Speicherkarte) | ||
|
|||
Computeranschluß: | USB Typ-C (USB 3.2) | ||
TV / Video-Anschluß: | HDMI-Mini (Typ D) | ||
WLAN: | IEEE802.11a/b/g/n/ac, WEP / WPA / WPA2 / WPA3 | ||
Bluetooth: | ja, Ver. 4.2 | ||
NFC: | nein | ||
GPS: | nein | ||
Verfügbarkeit: | |||
Erhältlich ab: | Mitte Juni 2024 | ||
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: |
1.499,- Euro (nur Body) |
Fotografie, Kameras, Grundlagen & News
Datenblatt Fujifilm X-T50
Sigbert Laakmann
Datenblatt Fuji