Fujifilm X-M5
|
![]() |
||
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |||
| Bildauflösung: | |||
| Auflösung (max.): | 6.240x 4.160 | ||
| Auflösung (interpoliert): | --- | ||
| Auflösung (min.): | 2.080 x 2.080 | ||
| Panorama: | vertikal: 2160 x 9600 horizontal: 9600 x 1440 |
||
| Farbtiefe: | 8/14/16 Bit | ||
| CCD-Daten: | |||
| CCD-Sensor: | 26,1 Mio | ||
| CCD-Größe: | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | ||
| Lichtempfindlichkeit: | - ISO 160-12.800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200 |
||
| Optikdaten: | |||
| Brennweite (35mm KB): | FUJIFILM X-Bajonett | ||
| Bildstabilisierung: | Digitale Bildstabilisierung (nur im Videomodus) | ||
| Digitalzoom: | k. A. | ||
| Autofokus: |
Einzel AF / Kontinuierlicher AF/ MF |
||
| Manueller Fokus: | ja | ||
| Schärfebereich: | objektivabhängig | ||
| Makro: | objektivabhängig | ||
| Belichtungszeit: | Mechanisch: 30 s bis 1/4.000, Bulb (max.60 Min.) Elektronisch: 30 s bis 1/32.000, Bulb (max. 1 Sek.) |
||
| Blende: | objektivabhängig | ||
| Manuelle Belichtungskorrektur: | Foto: - 5 EV bis +5 EV in 1/3 Stufen Videoaufnahme: - 2 EV bis +2 EV |
||
| Filtergewinde: | objektivabhängig | ||
|
|||
| Speicher intern: | nein | ||
| Wechselspeicher: | SD-/ SDHC-/ SDXC-Speicherkarte UHS-I | ||
| Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.32), 10 Bit HEIF, 14 Bit RAW (RAF), 8bit / 16bit RGB (nur kamerainterne RAW Konvertierung) Video: Video (MOV) HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) Video (MP4) MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
||
| DPOF-Unterstützung: | ja | ||
| Bewegtbildaufzeichnung: | |||
| Movie-Aufzeichnung: |
6.2K max. |
||
| Aufzeichnungsdauer: | k.A. | ||
| Tonaufzeichnung: | ja | ||
| Aufzeichnungsdauer: | k. A. | ||
| Ausstattung: | |||
| Optischer Sucher: | --- | ||
| LCD-Monitor: | 7,6 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 1.04 mio. Pixel | ||
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | ||
| Blitzgerät: | TTL-Blitzschuh Synchro: 1.Vorhang / 2.Vorhang / AUTO FP (HSS) Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO), MANUELL, MULTI (mit EF-X500), AUS |
||
| Blitzreichweite: | Blitzabhängig | ||
| Selbstauslöser: | ja | ||
| Fernbedienung: | nein | ||
| Stromversorgung: | |||
| Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-W126S | ||
| Netzadapteranschluß: | nein | ||
| Batterieleistung für Aufnahme: | Bis zu 440 Aufnahmen (Economy-Modus), ca. 330 Aufnahmen (Normal-Modus) | ||
| Abmessungen und Gewicht: | |||
| Abmessungen in mm (BxHxT): | --- | ||
| Gewicht: | ca. 355g (mit Akku und Speicherkarte) | ||
|
|||
| Computeranschluß: | USB Typ-C, 10 Gbit/s | ||
| TV / Video-Anschluß: | HDMI-Micro (Typ D) | ||
| WLAN: | IEEE802.11a/b/g/n/ac, WEP / WPA / WPA2 / WPA3 | ||
| Bluetooth: | ja, Ver. 4.2 | ||
| NFC: | nein | ||
| GPS: | nein | ||
| Verfügbarkeit: | |||
| Erhältlich ab: | Ab November 2024 | ||
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: |
899,-,- Euro (nur Body) |
||
Fotografie, Kameras, Grundlagen & News
Datenblatt Fujifilm X-M5
Sigbert Laakmann
Datenblatt Fuji
