Nikon Coolpix P1100 |
![]() |
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
Bildauflösung: | |
Auflösung (max.): | 4.608 x 3.456 |
Auflösung (interpoliert): | --- |
Auflösung (min.): | 3456 x 3456 |
Farbtiefe: | 24 Bit |
CCD-Daten: | |
CCD-Sensor: | 16.000.000 |
CCD-Größe: | 1/2.3" CMOS-Sensor |
Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 1.600 |
Optikdaten: | |
Brennweite (35mm KB): | 24 - 3000 mm, 125x optisch, 17 Linsen in 12 Gruppen (mit 5 ED-Glas-Linsen und 1 Super-ED-Glas-Linse) |
Digitalzoom: | 4x |
Bildstabilisator: | Bewegliche Linsengruppe (Fotos), bewegliche Linsengruppe und Digital-VR (Filme) |
Autofokus: | ja |
Manueller Fokus: | nein |
Schärfebereich: | 30 cm bis unendlich |
Makro: | ab 1 cm |
Belichtungszeit: | 1/4.000 bis 1 s, 1/4.000 bis 30 s (bei manueller Belichtungssteuerung (M) und ISO 100 |
Blende: | 1:2,8 bis 8 |
Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 in 1/3 Stufen |
Filtergewinde: | nein |
Speicher: | |
Speicher intern: | --- |
Wechselspeicher: | SD / SDHC / SDXC |
Dateiformat: | Foto: JPEG, RAW (NRW, Nikon eigenes Format) Video: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC), Audio: AAC-Stereo |
DPOF-Unterstützung: | Ja |
Bewegtbildaufzeichnung: | |
Movie-Aufzeichnung: | 2160/30p (4K-UHD), 2160/25p (4K-UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x |
Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
Tonaufzeichnung: | ja |
Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
Ausstattung: | |
Sucher: | elektronisch, 1 cm Diagonale, ca. 2,359 Mio. Bildpunkte, OLED, Dioptrieneinstellung (-3 bis +3 dpt) |
LCD-Monitor: | 8,1 cm (3,2 Zoll) LCD-Monitor, 921.000 Pixel, dreh- und neigbar |
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
Blitzgerät: | intern |
Blitzreichweite: | ca. (W) 0,3 m - ca. 10 m |
Selbstauslöser: | ja |
Fernbedienung: | k. A. |
GPS: | mittels SnapBridge |
Stromversorgung: | |
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku, EN-EL20a |
Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 260 Fotos (CIPA) |
Batterieleistung bei Filmaufnahmen: | ca. 1 h 10 min |
Netzadapteranschluß: | ja |
Abmessungen und Gewicht: | |
Abmessungen in mm (BxHxT): | 118,8 x 146,3 x 181,3 |
Gewicht in g: | ca. 1410 (betriebsbereit) |
Anschlußmöglichkeiten: | |
Computeranschluß: | USB Typ-C-Anschluss (Hi-Speed-USB) |
TV / Video-Anschluß: | HDMI Typ-D |
Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g |
Bluetooth: | Ja, Ver. 5.2 |
Verfügbarkeit: | |
Erhältlich ab: | Ende Februar 2025 |
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 1199,- Euro |
Fotografie, Kameras, Grundlagen & News
Datenblatt Nikon Coolpix P1100
Sigbert Laakmann
Datenblatt Nikon