| Olympus Pen E-P5 
 |  Foto: Olympus Deutschland GmbH | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.608 x 3.456 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 1024 x 768 | 
| 3D Foto: | Ja | 
| Farbtiefe: | 24 Bit, 36 Bit bei RAW-Format | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 16.100.000 | 
| CCD-Größe: | 4/3 Zoll Live MOS Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 200 - 25000 automatisch (wählbar, ISO 200 - 1600 voreingestellt) ISO Low - 25600(manuell) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Wechselogjektiv, Micro FourThirds | 
| Digitalzoom: | --- | 
| Bildstabilisierung: | Sensor-Justierung | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | k. A. | 
| Schärfebereich: | objektivabhängig | 
| Makro: | objektivabhängig | 
| Belichtungszeit: | 60 s bis 1/8.000 s, Bulb bis 30 min | 
| Blende: | objektivabhängig | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in 1/3, 2/3, 1 LW-Schritten | 
| Filtergewinde: | objektivabhängig | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | SD-/SDHC/SDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif 2.2), RAW, MPO(3D) Film: MOV (MPEG-4AVC/H.264), AVI (Motion JPEG) | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 
						Full HD 1920 x 1080 (16:9) 30p, 20Mbps (MOV) 
						Zeitraffer: | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | 29 min (HD) (AVCHD), 14 min (SD) / 7 min (HD), (AVI Motion JPEG), 2 GB (Motion-JPEG), 4 GB (AVCHD) | 
| Tonaufzeichnung: | Stereo PCM/16 Bit, 48 kHz, Wave Format | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll schwenkbarer LCD-Monitor, 1.037.000 Pixel, Live View und Touch-Funktion | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | AUTO, Manuell, Manuell (Voll, 1/4, 1/16, 1/64), Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur Blitzschuh für ext. Blitz,1/320 s / 1/4000 s (Super FP Modus) | 
| Blitzreichweite: | Leitzahl 10 (ISO 200) | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen Akku, BLN-1 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | Ca. 400 Bilder (50% mit Live View) | 
| Netzadapteranschluß: | Netzadapter, optional | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 122,3 x 68,9 x 37,2 mm | 
| Gewicht in g: | 420 g (Inklusive Akku und Speicherkarte) 378 g (nur Gehäuse) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 High Speed | 
| TV / Video-Anschluß: | PAL/NTSC, HDMI-Minianschluss (Typ D) | 
| Sonstige Anschlüsse: | --- | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Ende Juni 2013 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 
 | 
Fotografie, Kameras, Grundlagen & News
Datenblatt Olympus Pen E-P5
	
					
				Laakmann	
		
		
					
			Datenblatt Olympus	
		
		
					
	
		
		
	
			
		
				
			
		
		
			
		
		
			
	
	