| Olympus XZ-10 
 
 |  Foto: Olympus Deutschland GmbH | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4032 x 3024 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 2560 x 1920 | 
| Farbtiefe: | 24 Bit, 36 Bit bei RAW | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 12.000.000 | 
| CCD-Größe: | 1/2.3'' BSI-CMOS | 
| Lichtempfindlichkeit: | 
						Auto: ISO 100 - 6400 (wählbar, ISO 100 - 1600 voreingestellt) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 26 - 130 mm, 5x Zoom | 
| Digitalzoom: | k.A. | 
| Autofokus: | Kontrast-AF | 
| Manueller Fokus: | k. A. | 
| Schärfebereich: | 10 cm bis unendlich | 
| Makro: | ab 1 cm | 
| Belichtungszeit: | 30s bis 1/2.000 s | 
| Blende: | F1.8 (W) / F2.7 (T), Anfangslichtstärken | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | --- | 
| Wechselspeicher: | SD/SDHC/SDXC; UHS-1 kompatibel | 
| Dateiformat: | Foto:JPEG (EXIF 2.3), RAW Film: MOV(MPEG-4AVC/H.264) | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 
						Full HD: 1.920 x 1.080, 30 B/s | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | 1080P Aufnahmedauer: 29 Min. 720P Aufnahmedauer: 29 Min. | 
| Tonaufzeichnung: | ja, stereo | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll schwenkbarer TFT-Monitor, 920.000 Pixel, Live View Funktion | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | ja, 7-Funktionen, Blitzschuh | 
| Blitzreichweite: | k.A. | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku LI-50B | 
| Netzadapteranschluß: | k. A. | 
| Anzahl Aufnahmen: | ca. 240 Fotos mit LiveView | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 102,4 x 61,1 x 34,3 | 
| Gewicht in g: | ca. 221 (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 High Speed | 
| TV / Video-Anschluß: | AV-Out PAL/NTSC HDMI (Typ D) | 
| Sonstige: | Eye-Fi-Karten kompatibel, FlashAir | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Ende März 2013 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 399,- Euro | 
