Nikon Coolpix S3700 |
|
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
Bildauflösung: | |
Auflösung (max.): | 5.152 x 3.864 |
Auflösung (interpoliert): | --- |
Auflösung (min.): | 640 x 480 |
Farbtiefe: | 24 Bit |
CCD-Daten: | |
CCD-Sensor: | 20.100.000 |
CCD-Größe: | 1/2.3" CCD-Sensor |
Lichtempfindlichkeit: | ISO 80 bis 1.600, ISO 3.200 |
Optikdaten: | |
Brennweite (35mm KB): | 25 - 200 mm, 8x optisch, 8 Linsen in 7 Gruppen |
Digitalzoom: | 4x |
Autofokus: | ja |
Manueller Fokus: | nein |
Schärfebereich: | 50 cm bis unendlich |
Makro: | ab 10 cm |
Belichtungszeit: | 1/1.500 s - 1 s |
Blende: | F3.7 (W) / F10.5 (T), Anfangslichtstärken |
Manuelle Belichtungskorrektur: | k. A. |
Filtergewinde: | nein |
Speicher: | |
Speicher intern: | 25 MB |
Wechselspeicher: | SD / SDHC / SDXC |
Dateiformat: |
Foto:JPEG Film: AVI (Motion-JPEG-kompatibel) |
DPOF-Unterstützung: | Ja |
Bewegtbildaufzeichnung: | |
Movie-Aufzeichnung: | HD 720p: 1.280 x 720, 30 fps |
Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
Tonaufzeichnung: | ja |
Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
Ausstattung: | |
Optischer Sucher: | nein |
LCD-Monitor: | 6,7 cm (2,7 Zoll) LCD-Monitor, 230.000 Pixel |
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
Blitzgerät: | intern |
Blitzreichweite: | ca. 0,5 m bis ca. 2,8 m |
Selbstauslöser: | ja |
Fernbedienung: | k. A. |
Stromversorgung: | |
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku, EN-EL19 |
Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 240 (CIPA) |
Batterieleistung für Wiedergabe: | k. A. |
Netzadapteranschluß: | --- |
Abmessungen und Gewicht: | |
Abmessungen in mm (BxHxT): | 95,9 x 58 x 20,1 |
Gewicht in g: | ca. 118 (betriebsbereit) |
Anschlußmöglichkeiten: | |
Computeranschluß: | USB 2.0 High-Speed |
TV / Video-Anschluß: | NTSC/PAL AV-Out über USB |
Wi-Fi: | IEEE 802.11b: 5 Mbit/s, IEEE 802.11g: 20 Mbit/s, IEEE 802.11n: 20 Mbit/s |
Verfügbarkeit: | |
Erhältlich ab: | Februar 2015 |
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 139,- Euro |