PowerShot SX540 HS
  | 
			
				![]()  | 
		
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 5.184 x 3.888 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 480 x 480 | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| 
				 CCD-Daten:  | 
		|
| CCD-Sensor: | 20.100.000 | 
| CCD-Größe: | 1/2.3" Back Illuminated CMOS | 
| Lichtempfindlichkeit: | ISO Auto, 180 - 1600 | 
| 
				 Optikdaten:  | 
		|
| Brennweite (35mm KB): | 
				24 - 1200 mm, 50x Zoom; 13 Linsen in 10 Gruppen (3 UD-Linse und 1 beidseitig asphärische Linse)  | 
		
| Digitalzoom: | 4x | 
| Bildstabilisator: | ja (Lensshift-System), ca. 2,5 Stufen. Intelligent IS mit 5-achsigem optimiertem Dynamic IS | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | k. A. | 
| Makro: | ab 0 cm | 
| Belichtungszeit: | 15 s bis 1/1.200 s | 
| Blende: | F3.4 (W) / F6.5 (T), Anfangslichtstärken | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | 
				+/- 2 in Stufen von 1/3, i-Contrast zur Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen  | 
		
| Filtergewinde: | nein | 
| 
				 Speicher:  | 
		|
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | SD, SDHC, SDXC | 
| Dateiformat: | 
				Foto: JPEG (EXIF 2.3) Video: MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264); Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)  | 
		
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| 
				 Bewegtbildaufzeichnung:  | 
		|
| Movie-Aufzeichnung: | 
				(Full-HD) 1.920 x 1.080, 58.94/29.97 B/s (HD) 1.280 x 720, 29.97 B/s, (L) 640 x 480, 29.97 B/s Miniatur-Effekt (HD, L) 6 B/s, 3 B/s, 1,5 B/s Hybrid Auto (HD) 30 B/s iFrame Movie (Full HD) 29.97 fps Short Clip (HD) 29.97 fps  | 
		
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | 
				(Full-HD und HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. (L) bis zu 4 GB oder 60 Min.  | 
		
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| 
				 Ausstattung:  | 
		|
| Optischer Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 7,5 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 461.000 Pixel | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | intern | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,5 m - ca. 5,5 m | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| GPS: | nur via mobile Link zum Smartphone | 
| 
				 Stromversorgung:  | 
		|
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku NB-6LH | 
| Netzadapteranschluß: | Netzadapter ACK-DC40 optional | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 205 | 
| Batterieleistung für Wiedergabe: | ca. 300 Min. | 
| 
				 Abmessungen und Gewicht:  | 
		|
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 120,0 x 81,7 x 91,9 | 
| Gewicht in g: | ca. 442 g (einschließlich Akku und Speicherkarte) | 
| 
				 Anschlußmöglichkeiten:  | 
		|
| Computeranschluß: | USB 2.0 High Speed | 
| Wi-Fi: | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz) | 
| TV / Video-Anschluß: | 
				HDMI-Ministecker (Type-C) A/V-Ausgang (PAL/NTSC)  | 
		
| 
				 Verfügbarkeit:  | 
		|
| Erhältlich ab: | März 2016 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 369,- Euro | 
				